File Menu | Edit Menu | View Menu | Insert Menu | Format Menu | Tools Menu | Data Menu | Window Menu
Window Menu
Excel 2003 Location | Excel 2007 Location | Keyboard Shortcut |
Window > New Window | View > Window > New Window | Alt-W, N |
Window > Arrange | View > Window > Arrange All | Alt-W, A |
Window > Compare Side by Side with | View > Window > View Side by Side | Alt-W, B |
Window > Hide | View > Window > Hide | Alt-W, H |
Window > Unhide | View > Window > Unhide | Alt-W, U |
Window > Split/Remove Split | View > Window > Split/Remove Split | Alt-W, S (toggle) |
Window > Freeze Panes/Unfreeze Panes | View > Window > Freeze Panes > Freeze Panes/Unfreeze Panes | In Excel 2003: Alt-W, F (toggle) In Excel 2007: Alt-W, F, F (toggle) |
Window > Currently Open Workbooks | View > Window > Switch Windows | In Excel 2003: Alt-W In Excel 2007: Alt-W, W |
Return to Excel 2007 Cheat Sheet